报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考条件
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
课程设置
艺术设计(本科)(视觉传达设计方向)专业代码:050437(停考过渡)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |
9468 | 创新与创新教育 | 7 | 不考英语(二)的加考 该两门课程 | |
6445 | 现代生物学进展 | 8 | ||
4 | 694 | 设计素描 | 3 | |
5 | 695 | 设计色彩 | 3 | |
6 | 7079 | 计算机辅助设计 | 10 | 含实践5学分(4856) |
7 | 3521 | 设计概论(一) | 4 | |
8 | 5712 | 艺术设计基础 | 3 | |
9 | 5546 | 系列书籍装帧设计 | 5 | |
10 | 4693 | 网页设计 | 4 | 实践4学分 |
11 | 3522 | 包装结构与包装装潢设计(一) | 8 | 实践8学分 |
12 | 711 | 展示设计 | 4 | 实践4学分 |
13 | 4232 | 综合课程设计 | 8 | 实践8学分 |
必做 | 6999 | 毕业论文 | 不计学分 | |
总学分 | 不少于72学分 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
在影视、广播、报刊社、网站、平面媒体、园林绿化、室内外设计、装饰设计等行业从事图形设计。