报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考条件
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
课程设置
说明:2017年10月起不接纳新生报考。
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |
2194 | 工程经济 | 4 | ||
2204 | 经济管理 | 5 | ||
9470 | 创业理论与实务 | 7 | ||
4 | 23 | 高等数学(工本) | 10 | |
5 | 8947 | 电路分析 | 4 | 含实践1学分 (08948) |
6 | 11554 | 计算机在材料科学中的应用 | 4 | |
7 | 2202 | 传感器与检测技术 | 5 | 含实践1学分(02203) |
8 | 11545 | 光伏材料加工工艺 | 3 | 实践3学分 |
9 | 11546 | 光伏材料制造设备原理与控制 | 3 | 实践3学分 |
10 | 11547 | 光电信息技术 | 4 | 实践4学分 |
11 | 11548 | 太阳能电池及其应用 | 6 | 含实践2学分(11549) |
12 | 11550 | 应用光伏学 | 6 | 含实践1学分(11551) |
13 | 11552 | 光伏建筑一体化 | 5 | |
14 | 11553 | 光伏综合实践 | 4 | |
15 | 6999 | 毕业论文 | 0 | |
14 | 总学分 | 74 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
太阳能光伏产业的生产企业,从事光伏材料加工、光伏产品生产、检测与质量控制、生产技术管理等工作,也可以从事光伏专业职业教育的实践教学工作。