报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考条件
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
课程设置
专业名称:2080703计算机通信工程(本科段)
主考学校:南京邮电大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 23 | 高等数学(工本) | 10 | |
4 | 15 | 英语(二)◆ | 14 | |
5 | 27054 | 工程数学 | 6 | |
6 | 420 | 物理(工) | 5 | |
7 | 8166 | 操作系统及其安全 | 4 | |
8167 | 操作系统及其安全(实践) | 2 | ||
8 | 2331 | 数据结构◆ | 3 | |
2332 | 数据结构(实践) | 1 | ||
9 | 8413 | 数据库原理与应用 | 3 | |
8414 | 数据库原理与应用(实践) | 2 | ||
10 | 2369 | 计算机通信接口技术 | 3 | |
2370 | 计算机通信接口技术(实践) | 1 | ||
11 | 2372 | 程控交换与宽带交换 | 5 | |
12 | 2338 | 光纤通信原理 | 4 | |
13 | 6541 | 现代通信技术◆ | 3 | |
14 | 2373 | 计算机通信网◆ | 4 | |
2374 | 计算机通信网(实践) | 1 | ||
15 | 2368 | 通信英语 | 4 | |
321 | 中国文化概论 | 不考英语者的换考课程 | 5 | |
54 | 管理学原理 | 6 | ||
27108 | 多媒体技术 | 5 | ||
16 | 10350 | 计算机通信工程毕业设计(论文)(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于81学分 |
说明:
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
主要是面向IT产业、电信行业、各类企事业单位、管理部门。