报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考条件
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
课程设置
专业名称:2100701药学(本科段)
主考学校:南京医科大学
序号 | 课程代号 | 课程名称 | 学分 | |
1 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
2 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
3 | 15 | 英语(二)◆ | 14 | |
4 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | |
19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||
5 | 5522 | 有机化学(五) | 4 | |
6 | 2087 | 分子生物学 | 6 | |
7 | 2051 | 物理化学(二) | 6 | |
8 | 6831 | 药理学(四)◆ | 5 | |
6832 | 药理学(四)(实践) | 1 | ||
9 | 1757 | 药物分析(三)◆ | 5 | |
1758 | 药物分析(三)(实践) | 2 | ||
10 | 1759 | 药物化学(二)◆ | 4 | |
1760 | 药物化学(二)(实践) | 1 | ||
11 | 1761 | 药剂学(二)◆ | 6 | |
1762 | 药剂学(二)(实践) | 2 | ||
12 | 3049 | 数理统计 | 4 | |
13 | 1763 | 药事管理学(二) | 3 | |
14 | 5524 | 药用植物与生药学 | 4 | |
2911 | 无机化学(三) | 不考英语者的换考课程 | 4 | |
321 | 中国文化概论 | 5 | ||
7793 | 医药市场营销学 | 5 | ||
15 | 10394 | 药学毕业论文(不计学分) | ||
学分合计 | 不少于77学分 |
说明:
关于公共政治课的调整及替代关系请参照《专业考试计划简编编写说明》(2015版)第11条。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
药学成人高考专业的毕业生具有较全面的综合素质和较强的持续发展能力,毕业后能够从事与药物合成、药物制剂、药物检验、药品生产与营销、新药研制开发与质量控制等工作以及与药学研究、管理和教学有关的工作。