报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
课程设置
注:该专业自2019年4月起自考暂停接受新考生报名。
园艺技术(专科)专业考试计划
代码:510107
程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公共 基础课 | 1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 2662 | 植物生理学 | 4 | ||
2663 | 植物生理学(实践) | 1 | ||||
4 | 2666 | 普通遗传学 | 4 | |||
2667 | 普通遗传学(实践) | 1 | ||||
5 | 2668 | 土壤肥料学 | 4 | |||
2669 | 土壤肥料学(实践) | 1 | ||||
6 | 2685 | 园艺病虫害防治 | 4 | |||
2686 | 园艺病虫害防治(实践) | 1 | ||||
7 | 2697 | 果树栽培学 | 5 | |||
2698 | 果树栽培学(实践) | 1 | ||||
8 | 4031 | 植物学基础 | 5 | |||
4032 | 植物学基础(实践) | 1 | ||||
9 | 4039 | 花卉学及应用 | 4 | |||
4040 | 花卉学及应用(实践) | 2 | ||||
选 考 课 | 推 荐 选 考 课 | 10 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于22学分。 |
19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | ||||
11 | 135 | 农业经济与管理 | 6 | |||
12 | 2539 | 化学基础 | 3 | |||
2540 | 化学基础(实践) | 1 | ||||
13 | 2665 | 农业生态基础 | 4 | |||
14 | 2703 | 蔬菜栽培学 | 5 | |||
2704 | 蔬菜栽培学(实践) | 1 | ||||
15 | 4729 | 大学语文 | 4 | |||
16 | 6187 | 农业概论 | 6 | |||
毕业环节 | 17 | 2548 | 生产实践 | 4 | 实践环节 | |
总学分 | 70 |
该专业为助学班,即不可报社会型(长线)
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
毕业生可在政府行政管理部门和事业单位、园艺和园林企业、高等院校、科研部门从事观赏园艺相关的行政管理、技术推广、设计与技术研发、经营与管理、教学和科研等工作,优秀毕业生可推荐免试攻读硕士学位