报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
课程设置
专业代码:610201
专业名称:计算机应用技术
专业层次:专科
专业学分:68
开考方式:社会全日制
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 342 | 高级语言程序设计(一) | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
4 | 2120 | 数据库及其应用 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
5 | 2141 | 计算机网络技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
6 | 2142 | 数据结构导论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
7 | 2316 | 计算机应用技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 2 | ||
8 | 2318 | 计算机组成原理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
9 | 2323 | 操作系统概论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
10 | 4732 | 微型计算机及接口技术 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
11 | 12 | 英语(一) | 2选考课 | 1选考 | 7 | 选考课程不得少于5门、学分不得低于28学分。 | |
12 | 22 | 高等数学(工专) | 2选考课 | 1选考 | 7 | ||
13 | 896 | 电子商务概论 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
14 | 898 | 互联网软件应用与开发 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
15 | 1053 | 计算机维修技术(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 3 | ||
16 | 2198 | 线性代数 | 2选考课 | 1选考 | 3 | ||
17 | 4729 | 大学语文 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
18 | 4730 | 电子技术基础(三) | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
S1 | 4731 | 电子技术基础(三)(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S6 | 897 | 电子商务概论(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 2 | ||
S7 | 899 | 互联网软件应用与开发(实践) | 3实践性环节 | 1选考 | 1 | ||
S2 | 2317 | 计算机应用技术(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 3 | ||
S3 | 343 | 高级语言程序设计(一)(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S4 | 4733 | 微型计算机及接口技术(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 | ||
S5 | 2121 | 数据库及其应用(实践) | 3实践性环节 | 0必考 | 1 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
该专业培养目标定位于信息技术产业,毕业生可在科研机构、大型企业、跨国公司、电信行业、网络公司以及产品科技含量高的IT产业、计算机技术应用行业从事计算机硬件应用及研究、设计、开发等工作,也可从事计算机应用程序设计、软件开发、系统管理、技术维护等工作,还可从事计算机软件、硬件的运行、维护、管理等工作。