报考对象
不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
报考条件
凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。
课程设置
注:该专业自2019年4月起自考暂停接受新考生报名。
数控技术(专科)专业考试计划
专业代码:560103
机械设计基础课程的成绩。
课程类别 | 序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必考课 | 公共 基础课 | 1 | 3706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | |
2 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 | 3 | 2183 | 机械制图(一) | 6 | ||
2184 | 机械制图(一)(实践) | 1 | ||||
4 | 3396 | 数控原理与数控系统 | 4 | |||
3397 | 数控原理与数控系统(实践) | 1 | ||||
5 | 4108 | 电工电子技术基础 | 4 | |||
4109 | 电工电子技术基础(实践) | 3 | ||||
6 | 4114 | 数控机床 | 4 | |||
4115 | 数控机床(实践) | 3 | ||||
7 | 4116 | CAD/CAM | 5 | |||
4117 | CAD/CAM(实践) | 3 | ||||
8 | 4118 | 数控加工编程与操作 | 5 | |||
4119 | 数控加工编程与操作(实践) | 3 | ||||
选考课 | 推 荐 选 考 课 | 9 | 18 | 计算机应用基础 | 2 | 选考课程不得少于5门、 |
19 | 计算机应用基础(实践) | 2 | 学分不得低于22学分。 | |||
10 | 22 | 高等数学(工专) | 7 | |||
11 | 2159 | 工程力学(一) | 5 | |||
12 | 2185 | 机械设计基础 | 5 | |||
13 | 4110 | 公差配合与测量 | 4 | |||
4111 | 公差配合与测量(实践) | 3 | ||||
14 | 4112 | 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺) | 4 | |||
4113 | 机械制造基础(刀具、夹具和加工工艺)(实践) | 3 | ||||
15 | 4729 | 大学语文 | 4 | |||
毕业环节 | 16 | 4120 | 金工、数控机床操作、数控机床电气控制综合实习 | 0 | ||
总学分 | 70 |
该专业为助学班,即不可报社会型(长线)
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
本专业毕业生主要面向企业,一般从事数控技术的工作,其主要业务范围是:从事数控机床的加工工艺规程的制定及数控加工生产、建设工作;数控编程及设计;数控机床的安装、调试及维护、维修及服务等。