报考对象
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
专业代码:080901
专业名称:计算机科学与技术(原计算机信息管理)(本)
专业层次:本科
专业学分:70
课程序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 实践环节对应理论课 | 考试标志 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 0公共基础课 | 0必考 | 2 | ||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 0公共基础课 | 0必考 | 4 | ||
3 | 910 | 网络经济与企业管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 6 | ||
4 | 2142 | 数据结构导论 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
5 | 2326 | 操作系统 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
6 | 2378 | 信息资源管理 | 1专业核心课 | 0必考 | 4 | ||
7 | 2628 | 管理经济学 | 1专业核心课 | 0必考 | 5 | ||
8 | 4737 | C++程序设计 | 1专业核心课 | 0必考 | 3 | ||
9 | 4757 | 信息系统开发与管理 | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | ||
10 | 9928 | 计算机信息管理专业实践 | 3实践性环节 | 0必考 | 5 | ||
11 | 15 | 英语(二) | 2选考课 | 1选考 | 14 | 选考课不得少于4门、学分不得低于25学分。 | |
12 | 3173 | 软件开发工具 | 2选考课 | 1选考 | 5 | ||
13 | 3453 | 创业学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
14 | 4735 | 数据库系统原理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
15 | 4741 | 计算机网络原理 | 2选考课 | 1选考 | 4 | ||
16 | 6603 | 运筹学 | 2选考课 | 1选考 | 6 | ||
S3 | 3174 | 软件开发工具(实践) | 3实践性环节 | 03173-软件开发工具 | 1选考 | 2 | |
S4 | 4736 | 数据库系统原理(实践) | 3实践性环节 | 04735-数据库系统原理 | 1选考 | 2 | |
17 | 10374 | 计算机信息管理毕业论文 | 3实践性环节 | 0必考 | 0 | ||
S1 | 2327 | 操作系统(实践) | 3实践性环节 | 02326-操作系统 | 0必考 | 1 | |
S2 | 4738 | C++程序设计(实践) | 3实践性环节 | 04737-C++程序设计 | 0必考 | 2 |
说明:2018年前取得的02323操作系统概论(4学分)和02375运筹学基础(4学分)课程的合格成绩,可以分别顶替02326操作系统(含02327实践)和06603运筹学课程的成绩。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
可在科研机构、大型企业、跨国公司、电信行业、网络公司以及产品科技含量高的IT产业、计算机技术应用行业从事计算机硬件应用及研究、设计、开发等工作,也可从事计算机应用程序设计、软件开发、系统管理、技术维护等工作,还可从事计算机软件、硬件的运行、维护、管理等工作。