报考对象
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
报考条件
凡专科及专科以上毕业生,不受性别、年龄、民族、种族、宗教信仰、财产状况和已受教育程度的限制,均可报考 。
课程设置
注:该专业从2019年上半年起不再受理新生报名。
主考院校:哈尔滨师范大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
3 | 15 | 英语(二) | 14 | |
4 | 11121 | 设计素描(实践)* | 8 | |
5 | 11120 | 设计色彩(实践)* | 8 | |
6 | 4856 | 计算机辅助设计(实践)* | 5 | |
7 | 11881 | 构成艺术* | 3 | |
8 | 688 | 设计概论 | 4 | |
9 | 9460 | 字体设计(实践)* | 2 | 平面艺术设计方向 |
10 | 4473 | 版式设计(实践)* | 2 | |
11 | 2495 | 印刷工艺学 | 4 | |
12 | 2496 | 印刷工艺学(实践)- | 2 | |
13 | 11144 | 书籍装帧设计(实践)* | 5 | |
14 | 1781 | 平面广告设计(实践)* | 4 | |
15 | 11093 | 企业形象设计* | 6 | |
16 | 7122 | 立体构成(实践)* | 3 | 环境艺术设计方向 |
17 | 11882 | 装饰材料与施工工艺 | 4 | |
18 | 8513 | 设计表现技法(实践)* | 4 | |
19 | 711 | 展示设计* | 4 | |
20 | 4485 | 室内设计(实践)* | 1 | |
21 | 5345 | 景观设计* | 6 | |
22 | 853 | 广告学(二) | 4 | 免考英语(二)的加考课程 |
23 | 5054 | POP与DM广告设计* | 5 | |
24 | 1422 | 标志设计(一)* | 5 | |
25 | 4317 | 素描(实践)* | 4 | 加考课程 |
26 | 9454 | 基础图案(实践)* | 2 | |
27 | 10177 | 设计基础* | 6 | |
28 | 9240 | 艺术设计毕业设计 | 0 |
毕业条件:凡按照本专业考试计划的规定,取得全部课程及实践环节考核的合格成绩,完成毕业论文并通过答辩,思想品德经鉴定符合毕业要求者,由省高等教育自学考试委员会颁发毕业证书,由哈尔滨师范大学在毕业证上副署,其学业水平达到国家规定学位标准,由哈尔滨师范大学授予学士学位。
注:
1.课程名称后带*号的,为实践环节考核课程。
2.绘画、雕塑、美术学、艺术设计、摄影、动漫、工业设计、数字媒体艺术、服装设计、园林艺术设计、家具与室内设计、建筑设计专业专科毕业生为一类考生,可直接报考本专业,其他专业专科(或以上)毕业生为二类考生,报考本专业须加考25至27三门课程。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
1.平面设计;2.广告设计;3.室内设计;4.环境艺术设计;5.网页艺术设计;6.版式设计。