报考对象
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
序号 | 课程性质 | 学分 | 课程代码 | 课程名称 | 顶替课程 |
1 | 公共课 | 2学分 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 顶替课程:无 |
2 | 公共课 | 4学分 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 顶替课程:无 |
3 | 公共课 | 14学分 | 15 | 英语(二) | 顶替课程:无 |
4 | 公共课 | 10学分 | 23 | 高等数学(工本) | 顶替课程:无 |
5 | 专业课 | 3学分 | 2194 | 工程经济 | 顶替课程:无 |
6 | 公共课 | 3学分 | 2199 | 复变函数与积分变换 | 顶替课程:无 |
7 | 专业课 | 4学分 | 2202 | 传感器与检测技术 | 顶替课程:无 |
8 | 考查课 | 1学分 | 2203 | 传感器与检测技术(实践) | 顶替课程:无 |
9 | 专业课 | 4学分 | 2356 | 数字信号处理 | 顶替课程:无 |
10 | 考查课 | 1学分 | 2357 | 数字信号处理(实践) | 顶替课程:无 |
11 | 专业课 | 5学分 | 4742 | 通信概论 | 顶替课程:无 |
12 | 专业课 | 4学分 | 7060 | 现代通信系统 | 顶替课程:无 |
13 | 专业课 | 3学分 | 10781 | 单片机接口技术及应用 | 顶替课程:无 |
14 | 考查课 | 1学分 | 10782 | 单片机接口技术及应用(实践) | 顶替课程:无 |
15 | 专业课 | 4学分 | 10783 | 数字系统设计与PLD应用技术 | 顶替课程:无 |
16 | 考查课 | 1学分 | 10784 | 数字系统设计与PLD应用技术(实践) | 顶替课程:无 |
17 | 专业课 | 4学分 | 10785 | 微型计算机控制技术与系统 | 顶替课程:无 |
18 | 考查课 | 1学分 | 10786 | 微型计算机控制技术与系统(实践) | 顶替课程:无 |
19 | 专业课 | 3学分 | 10787 | 应用程序基础及设计 | 顶替课程:无 |
20 | 考查课 | 1学分 | 10788 | 应用程序基础及设计(实践) | 顶替课程:无 |
21 | 专业课 | 3学分 | 10789 | 智能仪器 | 顶替课程:无 |
22 | 考查课 | 1学分 | 10790 | 智能仪器(实践) | 顶替课程:无 |
23 | 考查课 | 0学分 | 7999 | 毕业设计 | 顶替课程:无 |
说明:1.序号22-27的课程为加考课程。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
1、电子系统:毕业生可以从事雷达、导航、通信、制导等各种电子信息系统 的研究、设计、制造和管理工作,或报考本专业相关学科的硕士研究生。 2、信息处理:毕 业生可以从事各种信息处理系统的研究、设计、制造和管理工作,或报考本专业相关学 科的硕士研究生。 3、空天电子技术:毕业生可从事空间科学与应 用和航天电子信息系统的研究、设计、制造和管理工作,或报考本专业相关学科的硕士 研究生。 4、电磁场与微波:毕业生可从事天线、电磁场与微波技术及其应 用系统的研究、设计、制造和管理工作,或报考本专业相关学科的硕士研究生。 5、企业需求:电子信息工程专业人才已经成为信息社会人才需求的热点。