报考对象
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
注:该专业自从2019年1月起停止接纳新生报考,2019年6月起停考。
专业基本信息
专业名称: | 项目管理(独立本科段) | 专业代码: | 20256 | 学分要求: | 81 学分 |
主考学校: | 福州大学 | 学历层次: | 本科 | 专业类型: | 独立本科段 |
专业审批: | 已审批 | 审批时间: | 开考方式: | 面向社会开考 | |
委托开考: | 否 | 委托单位: | / | ||
毕业证书停止颁发: | 否 | 专业停考: | 否 | 停止接收新生: | 否 |
专业课程信息
序号 | 代码 | 课程名称 | 学分 | 课程类别 | 备注 |
1 | 15 | 英语(二) | 14 | 理论 | |
2 | 2628 | 管理经济学 | 5 | 理论 | |
3 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 2 | 理论 | |
4 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | 理论 | |
5 | 5058 | 管理数量方法 | 8 | 理论 | |
6 | 5059 | 项目管理学 | 6 | 理论 | |
7 | 5060 | 项目范围管理 | 4 | 理论 | |
8 | 5061 | 项目成本管理 | 4 | 理论 | |
9 | 5062 | 项目质量管理 | 4 | 理论 | |
10 | 5063 | 项目时间管理 | 4 | 理论 | |
11 | 5064 | 项目风险管理 | 4 | 理论 | |
12 | 5065 | 项目管理法规 | 6 | 理论 | |
13 | 5066 | 项目论证与评估 | 5 | 理论 | |
14 | 5067 | 项目管理案例分析 | 5 | 实践考核 | |
15 | 7171 | 项目管理软件 | 4 | 实践考核 | |
16 | 11732 | 项目管理毕业论文 | 0 | 实践考核 |
注:2019年6月起停考,2020年下半年起不再颁发上述9个专业自学考试毕业证书。
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
可从事项目的投资决策开始到项目结束的全过程进行计划、组织、指挥、协调、控制和评价。