报考对象
各类国民教育专科及以上学历的毕业生可直接报考。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
自2018年5月31日起,停考北京市高等教育自学考试经济学专业(独立本科段),不再接受新生。
专业代码:01B0211(该专业已停止报考)
经济学(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 15 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 3684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
5 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 | ||
6 | 4184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
7 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
8 | 52 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
9 | 138 | 中国近现代经济史 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
10 | 9 | 政治经济学(财经类) | 专业基础课 | 6分 | 笔试 | ||
11 | 143 | 经济思想史 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
12 | 139 | 西方经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
13 | 140 | 国际经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
14 | 142 | 计量经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
15 | 141 | 发展经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
16 | 10045 | 经济学专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 | ||
17 | 76 | 国际金融 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
18 | 102 | 世界市场行情 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
19 | 318 | 公共政策 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
毕业后可在实际经济部门从事综合性经济管理、政策研究、经济分析和预测、经营决策和规划等工作。