报考对象
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
专业代码:01C1301
主考学校:北京理工大学
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 15 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 16 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
5 | 17 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
6 | 3684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
7 | 5679 | 宪法学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
8 | 5677 | 法理学 | 专业课 | 7分 | 笔试 | ||
9 | 223 | 中国法制史 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
10 | 245 | 刑法学 | 专业课 | 7分 | 笔试 | ||
11 | 242 | 民法学 | 专业课 | 7分 | 笔试 | ||
12 | 260 | 刑事诉讼法学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
13 | 243 | 民事诉讼法学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
14 | 261 | 行政法学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
15 | 244 | 经济法概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
16 | 247 | 国际法 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
17 | 246 | 国际经济法概论 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
18 | 249 | 国际私法 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
19 | 228 | 环境与资源保护法学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
20 | 226 | 知识产权法 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
21 | 230 | 合同法 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
22 | 10051 | 法律专业毕业论文 | 专业课 | 0分 | 论文/毕业设 | ||
计 | |||||||
23 | 227 | 公司法 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
24 | 5680 | 婚姻家庭法 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
25 | 167 | 劳动法 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
26 | 5678 | 金融法 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
27 | 5562 | 法律职业道德 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
28 | 262 | 法律文书写作 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
29 | 233 | 税法 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
30 | 257 | 票据法 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
31 | 258 | 保险法 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
32 | 259 | 公证与律师制度 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
33 | 169 | 房地产法 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 是 | |
34 | 264 | 中国法律思想史 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
35 | 265 | 西方法律思想史 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
36 | 263 | 外国法制史 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 是 |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
法学专业就业方向如:1、考取律师资格证,当律师;2、考公务员,包括行政和司法机关职位;3、从事法务工作,包括企业法律顾问,企业法务,上市法务等;4、其它社会职业,如销售、策划、文案等。