报考对象
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
专业代码:01B0205
国家专业代码:B020106
金融(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 15 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
4 | 16 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
5 | 17 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | |
6 | 3684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | |
7 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 | ||
8 | 4184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
9 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
10 | 52 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
11 | 54 | 管理学原理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
12 | 67 | 财务管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
13 | 76 | 国际金融 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
14 | 78 | 银行会计学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
15 | 58 | 市场营销学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
16 | 79 | 保险学原理 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
17 | 48 | 财政与金融 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | |
18 | 140 | 国际经济学 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
19 | 150 | 金融理论与实务 | 其他选修课 | 6分 | 笔试 | 是 | |
20 | 5678 | 金融法 | 其他选修课 | 4分 | 笔试 | 是 | |
21 | 10042 | 金融专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
接考本专业加考课:
1 | 66 | 货币银行学 | 加考课 | 6分 | 笔试 |
2 | 72 | 商业银行业务与经营 | 加考课 | 5分 | 笔试 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 | ||
1类 | 经济管理类专业专科毕业生 | 可直接接考本专业本科段 | ||
2类 | 其他类专业专科毕业 | 接考本专业本科段须加考本专业专科的三门课程 | 1 | 货币银行学(00066) |
2 | 商业银行业务与经营(00072) |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
毕业后可在银行、证券、投资、保险及其他经济管理部门和企业从事相关工作。