报考对象
国民教育系列(包括普通全日制高校、成人高校、自学考试等)专科以上毕业生。
报考条件
凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
自2018年5月31日起,停考北京市高等教育自学考试国际经济与贸易专业(独立本科段),不再接受新生。
专业代码:01B0206(该专业已停止报考)
国家专业代码:B020110
专业名称:国际贸易(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 是否证书课 |
1 | 3708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | ||
2 | 3709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | ||
3 | 4183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 | ||
4 | 4184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | ||
5 | 43 | 经济法概论(财经类) | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
6 | 51 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 | ||
7 | 52 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 | ||
8 | 5844 | 国际商务英语 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
9 | 96 | 外刊经贸知识选读 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
10 | 97 | 外贸英语写作 | 专业课 | 8分 | 笔试 | ||
11 | 98 | 国际市场营销学 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
12 | 55 | 企业会计学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
13 | 100 | 国际运输与保险 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
14 | 102 | 世界市场行情 | 专业课 | 4分 | 笔试 | ||
15 | 140 | 国际经济学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | ||
16 | 144 | 企业管理概论 | 专业课 | 5分 | 笔试 | ||
17 | 10044 | 国际贸易专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 |
接考本专业加考课:
1 | 89 | 国际贸易 | 加考课 | 4分 | 笔试 |
2 | 88 | 基础英语 | 加考课 | 12分 | 笔试 |
3 | 90 | 国际贸易实务(一) | 加考课 | 6分 | 笔试 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 | ||
1类 | 经济管理类专业 | 直接接考 | ||
2类 | 英语相关专业 | 加考: 国际贸易 国际贸易实务(一) | 1 | 国际贸易(00089) |
2 | 国际贸易实务(一)(00090) | |||
3类 | 其他类专业 | 加考: 国际贸易 基础英语 | 1 | 基础英语(00088) |
2 | 国际贸易(00089) |
(本网所提供的考试信息仅供参考,敬请以相关部门公布的正式信息为准。)
就业方向
可以在企事业单位及其咨询机构人力资源管理相关岗位,从事招聘、人力资源开发、考核、薪酬管理、员工培训、办公室文秘等工作。