报考对象
所有专科及专科以上毕业生,不限年龄,不限专业。
报考条件
凡国家承认学历的专科及专科以上毕业生均可以报考本专业。
课程设置
国家专业代码:01B0201
专业名称:工商企业管理(独立本科段)
序号 | 课程代码 | 课程名称 | 课程性质 | 学分 | 考核方式 | 是否选考课 | 辅导课程 |
1 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 政治课 | 2分 | 笔试 | 辅导课程 | |
2 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 政治课 | 4分 | 笔试 | 辅导课程 | |
3 | 00015 | 英语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | 辅导课程 |
4 | 00016 | 日语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | 辅导课程 |
5 | 00017 | 俄语(二) | 文化基础课 | 14分 | 笔试 | 是 | / |
6 | 03684 | 综合英语(四) | 文化基础课 | 10分 | 非笔试 | 是 | / |
7 | 04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 文化基础课 | 5分 | 笔试 | 辅导课程 | |
8 | 04184 | 线性代数(经管类) | 文化基础课 | 4分 | 笔试 | 辅导课程 | |
9 | 00051 | 管理系统中计算机应用 | 专业课 | 3分 | 笔试 | 辅导课程 | |
10 | 00052 | 管理系统中计算机应用(上机) | 专业课 | 1分 | 实践 | / | |
11 | 00054 | 管理学原理 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 辅导课程 | |
12 | 00149 | 国际贸易理论与实务 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 辅导课程 | |
13 | 00067 | 财务管理学 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 辅导课程 | |
14 | 00150 | 金融理论与实务 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 辅导课程 | |
15 | 00151 | 企业经营战略 | 专业课 | 6分 | 笔试 | 辅导课程 | |
16 | 00152 | 组织行为学 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 辅导课程 | |
17 | 00153 | 质量管理(一) | 专业课 | 4分 | 笔试 | 辅导课程 | |
18 | 00154 | 企业管理咨询 | 专业课 | 4分 | 笔试 | 辅导课程 | |
19 | 10046 | 工商企业管理专业毕业论文 | 综合课 | 0分 | 论文/毕业设计 | / | |
20 | 00048 | 财政与金融 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | / |
21 | 00163 | 管理心理学 | 其他选修课 | 5分 | 笔试 | 是 | 辅导课程 |
接考本专业加考课:
1 | 00144 | 企业管理概论 | 加考课 | 5分 | 笔试 | 辅导课程 |
2 | 00058 | 市场营销学 | 加考课 | 5分 | 笔试 | 辅导课程 |
专接本加考课规定:
接考类型 | 原来所学专业类别 | 接考要求 | ||
1类 | 经济管理类专业 | 直接接考 | ||
2类 | 其他类专业 | 加考: 企业管理概论 市场营销学 | 1 | 市场营销学(00058) |
2 | 企业管理概论(00144) |
就业方向
工商类企业:生产管理、经营管理、财务管理、项目管理、销售管理、人事管理、行政管理、商务策划、品牌推广、网络营销、市场预测和经济数量分析。