免费提醒:学历考试报名、考试时间、查分时间
2020年湖南省自学考试(本科)开考专业及主考院校
| 序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
| 1 | B020115 | 经济学 | 1 | 020101 | 经济学 | 9108 湖南师范大学 |
| B020115 | 经济学 | 020101 | 经济学 | 9117 湖南商学院▲ | ||
| 2 | B020106 | 金融 | 2 | 020301K | 金融学 | 9105 湖南大学▲ |
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9107 湘潭大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9109 湖南农业大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9110 长沙理工大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9114 中南林业科技大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9115 湖南工业大学 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9117 湖南商学院 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9130 湖南财政经济学院 | ||
| B020106 | 金融 | 020301K | 金融学 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
| 3 | B020110 | 国际贸易 | 3 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9108 湖南师范大学 |
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9110 长沙理工大学 | ||
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9117 湖南商学院▲ | ||
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9118 湖南文理学院 | ||
| B020110 | 国际贸易 | 020401 | 国际经济与贸易 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
| 4 | B020225 | 知识产权管理 | 4 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ |
| 5 | B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9105 湖南大学▲ | |
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9108 湖南师范大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9109 湖南农业大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9110 长沙理工大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9114 中南林业科技大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9115 湖南工业大学 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9117 湖南商学院 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9118 湖南文理学院 | ||
| B030107 | 经济法学 | 030101K | 法学 | 9125 怀化学院 | ||
| 6 | B030114 | 行政法 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | |
| 7 | C030106 | 法律 | 030101K | 法学 | 9107 湘潭大学▲ | |
| 8 | B030203 | 社会工作与管理 | 5 | 030302 | 社会工作 | 9109 湖南农业大学▲ |
| B030203 | 社会工作与管理 | 030302 | 社会工作 | 9118 湖南文理学院 | ||
| 9 | C030407 | 治安管理 | 6 | 030601K | 治安学★ | 9128 湖南警察学院 |
| 10 | C030401 | 公安管理 | 7 | 030612TK | 公安管理学 | 9198 中国人民公安大学 |
| 11 | B070702 | 地理教育 | 8 | 070501 | 地理科学★ | 9118 湖南文理学院 |
| 12 | B050408 | 音乐教育 | 9 | 040105 | 艺术教育★ | 9108 湖南师范大学 |
| B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育★ | 9111 吉首大学 | ||
| 序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
| 12 | B050408 | 音乐教育 | 9 | 040105 | 艺术教育★ | 9125 怀化学院 |
| B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育★ | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
| B050408 | 音乐教育 | 040105 | 艺术教育★ | 9151 长沙师范学院 | ||
| 13 | B040102 | 学前教育 | 10 | 040106 | 学前教育 | 9108 湖南师范大学▲ |
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9111 吉首大学 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9118 湖南文理学院 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9125 怀化学院 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9136 湖南第一师范学院▲ | ||
| B040102 | 学前教育 | 040106 | 学前教育 | 9151 长沙师范学院▲ | ||
| 14 | B040112 | 小学教育 | 11 | 040107 | 小学教育 | 9108 湖南师范大学▲ |
| B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9111 吉首大学 | ||
| B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9136 湖南第一师范学院▲ | ||
| B040112 | 小学教育 | 040107 | 小学教育 | 9151 长沙师范学院 | ||
| 15 | C050105 | 汉语言文学 | 12 | 050101 | 汉语言文学 | 9108 湖南师范大学▲ |
| 16 | B050104 | 秘书学 | 13 | 050107T | 秘书学 | 9107 湘潭大学▲ |
| B050104 | 秘书学 | 050107T | 秘书学 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
| 17 | C050201 | 英语 | 14 | 050201 | 英语 | 9101 中南大学▲ |
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9109 湖南农业大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9110 长沙理工大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9111 吉首大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9114 中南林业科技大学 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9117 湖南商学院 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9118 湖南文理学院 | ||
| C050201 | 英语 | 050201 | 英语 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
| 18 | C050202 | 日语 | 15 | 050207 | 日语 | 9108 湖南师范大学▲ |
| C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9117 湖南商学院 | ||
| C050202 | 日语 | 050207 | 日语 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
| 19 | C050305 | 新闻学 | 16 | 050301 | 新闻学 | 9108 湖南师范大学▲ |
| 20 | B050302 | 广告学 | 17 | 050303 | 广告学 | 9108 湖南师范大学▲ |
| 21 | B071502 | 应用心理学 | 18 | 071102 | 应用心理学 | 9108 湖南师范大学▲ |
| 22 | B080741 | 数控技术 | 19 | ★ | 9110 长沙理工大学 | |
| B080741 | 数控技术 | ★ | 9113 南华大学 | |||
| 23 | B080313 | 模具设计与制造 | 20 | ★ | 9107 湘潭大学 | |
| B080313 | 模具设计与制造 | ★ | 9109 湖南农业大学 | |||
| 序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
| 23 | B080313 | 模具设计与制造 | 20 | ★ | 9110 长沙理工大学 | |
| 24 | B080307 | 机电一体化工程 | 21 | 080204 | 机械电子工程 | 9105 湖南大学▲ |
| 25 | B080610 | 汽车运用工程 | 22 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9110 长沙理工大学 |
| B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9114 中南林业科技大学 | ||
| B080610 | 汽车运用工程 | 080208 | 汽车服务工程★ | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
| 26 | B080208 | 冶金工程 | 23 | 080404 | 冶金工程★ | 9115 湖南工业大学 |
| 27 | B080605 | 电力系统及其自动化 | 24 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110 长沙理工大学▲ |
| 28 | B082228 | 电力管理工程 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 9110 长沙理工大学▲ | |
| 29 | B080603 | 工业自动化 | 25 | 080801 | 自动化★ | 9110 长沙理工大学 |
| B080603 | 工业自动化 | 080801 | 自动化★ | 9114 中南林业科技大学 | ||
| 30 | B080780 | 轨道交通信号及控制 | 26 | 080802T | 轨道交通信号与控制★ | 9101 中南大学 |
| 31 | B080702 | 计算机及应用 | 27 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9107 湘潭大学▲ |
| 32 | B082208 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 9101 中南大学▲ | |
| 33 | B080720 | 软件工程 | 28 | 080902 | 软件工程 | 9107 湘潭大学 |
| B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9109 湖南农业大学 | ||
| B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
| B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||
| B080720 | 软件工程 | 080902 | 软件工程 | 9115 湖南工业大学 | ||
| 34 | B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9108 湖南师范大学▲ | |
| B080743 | 游戏软件开发技术 | 080902 | 软件工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
| 35 | B080806 | 建筑工程 | 29 | 081001 | 土木工程 | 9101 中南大学▲ |
| 36 | B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9107 湘潭大学 | |
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9115 湖南工业大学 | ||
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9121 湖南城市学院 | ||
| B080809 | 交通土建工程 | 081001 | 土木工程 | 9123 邵阳学院 | ||
| 37 | B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9105 湖南大学 | |
| B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9109 湖南农业大学 | ||
| B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
| B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9114 中南林业科技大学 | ||
| B080825 | 土木工程 | 081001 | 土木工程 | 9121 湖南城市学院 | ||
| 38 | B080904 | 水利水电与港航工程 | 30 | 081101 | 水利水电工程★ | 9110 长沙理工大学 |
| 39 | B081724 | 铁路运输管理 | 31 | 081801 | 交通运输 | 9101 中南大学 |
| B081102 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
| 40 | 32 | |||||
| B081102 | 环境工程 | 082502 | 环境工程 | 9110 长沙理工大学 | ||
| 41 | B081308 | 食品科学与工程 | 33 | 082701 | 食品科学与工程 | 9109 湖南农业大学▲ |
| 42 | 资源环境与城乡规划管理 | 34 | ||||
| B020275 | 9108 湖南师范大学▲ | |||||
| 资源环境与城乡规划管理 | ||||||
| B020275 | 9109 湖南农业大学▲ | |||||
| 43 | B080834 | 工程安全管理 | 35 | 082901 | 安全工程 | 9110 长沙理工大学▲ |
| B070404 | 生物工程 | 083001 | 生物工程 | 9108 湖南师范大学 | ||
| 44 | 36 | |||||
| B070404 | 生物工程 | 083001 | 生物工程 | 9109 湖南农业大学▲ | ||
| 45 | B090102 | 农学 | 37 | 090101 | 农学 | 9109 湖南农业大学▲ |
| 46 | B090403 | 畜牧兽医 | 38 | 090401 | 动物医学★ | 9109 湖南农业大学 |
| 47 | B090202 | 林学 | 39 | 090501 | 林学 | 9114 中南林业科技大学▲ |
| 48 | B090115 | 园林 | 40 | 090502 | 园林 | 9109 湖南农业大学▲ |
| B090115 | 园林 | 090502 | 园林 | 9114 中南林业科技大学▲ | ||
| 49 | B100805 | 药学 | 41 | 100701 | 药学★ | 9101 中南大学 |
| B100805 | 药学 | 100701 | 药学★ | 9108 湖南师范大学 | ||
| B100805 | 药学 | 100701 | 药学★ | 9113 南华大学 | ||
| B100805 | 药学 | 100701 | 药学★ | 9154 湖南医药学院 | ||
| 50 | C100802 | 中药学 | 42 | 100801 | 中药学 | 9116 湖南中医药大学▲ |
| 51 | B100702 | 护理学 | 43 | 101101 | 护理学 | 9101 中南大学▲ |
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9108 湖南师范大学 | ||
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9111 吉首大学 | ||
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9113 南华大学▲ | ||
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9116 湖南中医药大学▲ | ||
| B100702 | 护理学 | 101101 | 护理学 | 9154 湖南医药学院 | ||
| 52 | B020279 | 工程管理 | 44 | 120103 | 工程管理 | 9121 湖南城市学院▲ |
| 53 | B082231 | 工程造价管理 | 45 | 120105 | 工程造价★ | 9109 湖南农业大学 |
| B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价★ | 9110 长沙理工大学 | ||
| B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价★ | 9114 中南林业科技大学 | ||
| B082231 | 工程造价管理 | 120105 | 工程造价★ | 9121 湖南城市学院 | ||
| 54 | B020202 | 工商企业管理 | 46 | 120201K | 工商管理 | 9105 湖南大学 |
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9107 湘潭大学▲ | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9108 湖南师范大学▲ | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9109 湖南农业大学 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9110 长沙理工大学▲ | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9113 南华大学 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9114 中南林业科技大学 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9115 湖南工业大学 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9117 湖南商学院▲ | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9118 湖南文理学院 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9121 湖南城市学院 | ||
| B020202 | 工商企业管理 | 120201K | 工商管理 | 9133 湖南涉外经济学院 | ||
| 55 | B020320 | 中小企业经营管理 | 120201K | 工商管理 | 9108 湖南师范大学▲ | |
| 56 | C020226 | 商务管理 | 120201K | 工商管理 | 9117 湖南商学院▲ | |
| 57 | B020208 | 市场营销 | 47 | 120202 | 市场营销 | 9117 湖南商学院▲ |
| 58 | B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9109 湖南农业大学▲ | |
| B020314 | 销售管理 | 120202 | 市场营销 | 9117 湖南商学院▲ | ||
| 59 | B020204 | 会计 | 48 | 120203K | 会计学 | 9105 湖南大学▲ |
| 序号1 | 原专业代码 | 原专业名称 | 序号2 | 新专业代码 | 新专业名称 | 主考学校 |
| 59 | B020204 | 会计 | 48 | 120203K | 会计学 | 9107湘潭大学 |
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9108湖南师范大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9110长沙理工大学▲ | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9113南华大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9115湖南工业大学 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9117湖南商学院 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| B020204 | 会计 | 120203K | 会计学 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 49 | 120204 | 财务管理 | 9105湖南大学▲ | |
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9107湘潭大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9113南华大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9117湖南商学院▲ | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9121湖南城市学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9125怀化学院 | ||
| B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| 60 | B020213 | 企业财务管理 | 120204 | 财务管理 | 9133湖南涉外经济学院 | |
| 61 | B020218 | 人力资源管理 | 50 | 120206 | 人力资源管理 | 9105湖南大学▲ |
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9107湘潭大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9108湖南师范大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9114中南林业科技大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9115湖南工业大学 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9117湖南商学院 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9130湖南财政经济学院 | ||
| B020218 | 人力资源管理 | 120206 | 人力资源管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 62 | B020230 | 公共事业管理 | 51 | 120401 | 公共事业管理 | 9107湘潭大学▲ |
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9125怀化学院 | ||
| B020230 | 公共事业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 63 | B030302 | 行政管理学 | 52 | 120402 | 行政管理 | 9107湘潭大学▲ |
| 64 | B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9108湖南师范大学▲ | |
| B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| B082218 | 电子政务 | 120402 | 行政管理 | 9117湖南商学院 | ||
| 65 | B081704 | 交通管理工程 | 53 | 120407T | 交通管理★ | 9110长沙理工大学 |
| 66 | B020273 | 经济信息管理 | 54 | 120503 | 信息资源管理 | 9107湘潭大学 |
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9108湖南师范大学▲ | ||
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9109湖南农业大学▲ | ||
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020273 | 经济信息管理 | 120503 | 信息资源管理 | 9123邵阳学院 | ||
| 67 | B020229 | 物流管理 | 55 | 120601 | 物流管理 | 9110长沙理工大学▲ |
| 68 | B020216 | 电子商务 | 56 | 120801 | 电子商务 | 9108湖南师范大学▲ |
| 69 | B020216 | 电子商务(移动商务管理方向) | 120801 | 电子商务 | 9109湖南农业大学▲ | |
| 70 | B020210 | 旅游管理 | 57 | 120901K | 旅游管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9110长沙理工大学 | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9114中南林业科技大学▲ | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9117湖南商学院 | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B020210 | 旅游管理 | 120901K | 旅游管理 | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 71 | B020180 | 会展管理 | 58 | 120903 | 会展经济与管理 | 9117湖南商学院▲ |
| 72 | B050311 | 广播电视编导 | 59 | 130305 | 广播电视编导★ | 9105湖南大学 |
| 73 | B050438 | 动画设计 | 60 | 130310 | 动画★ | 9108湖南师范大学 |
| 74 | B050433 | 视觉传达设计 | 61 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9108湖南师范大学 |
| B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9109湖南农业大学 | ||
| B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9110长沙理工大学 | ||
| B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9121湖南城市学院 | ||
| B050433 | 视觉传达设计 | 130502 | 视觉传达设计★ | 9133湖南涉外经济学院 | ||
| 75 | B081318 | 家具与室内设计 | 62 | 130503 | 环境设计★ | 9108湖南师范大学 |
| B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计★ | 9110长沙理工大学 | ||
| B081318 | 家具与室内设计 | 130503 | 环境设计★ | 9114中南林业科技大学 | ||
| 76 | B050419 | 服装艺术设计 | 63 | 130505 | 服装与服饰设计★ | 9108湖南师范大学 |
| 77 | B050418 | 数字媒体艺术 | 64 | 130508 | 数字媒体艺术 | 9110长沙理工大学▲ |
| 78 | B081316 | 包装艺术设计 | 65 | ★ | 9115湖南工业大学 | |
| 79 | B030109 | 监所管理 | 66 | 330101K | 监所管理 | 9197中央司法警官学院 |
| 80 | B040107 | 教育管理 | 67 | 340101 | 教育管理 | 9108湖南师范大学▲ |
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9109湖南农业大学 | ||
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9118湖南文理学院 | ||
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9123邵阳学院 | ||
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9125怀化学院 | ||
| B040107 | 教育管理 | 340101 | 教育管理 | 9136湖南第一师范学院▲ | ||
| 81 | B020333 | 网络营销与管理 | 68 | 420201 | 网络营销与管理★ | 9105湖南大学 |
以上就是2020年湖南省自学考试(本科)开考专业及主考院校相关内容,如需了解更多自考问题,如2020年自考报名时间、2020年自考科目安排、2020年自考本科改革、2020年自考专业课程等,请加入自考交流群,高端人脉积累从这里开始!
自考学历交流QQ群:251442874
致电24小时热线电话:400-610-0480
请广大考生关注“自考助学平台”微信公众号,及时获取最新的自考相关信息